[°­»ç¸ðÁý] ¹Ì¿ë±³À°ÀÇ ¿ª»ç¸¦ ¹Ù²ãº¸¼¼¿ä!

2024 ½ÃÇè ÀÏÁ¤

Notice

¹Ì¿ë ÀÚ°ÝÁõÀº »ó½Ã ½ÃÇèÀ¸·Î ÁøÇàµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

1. ¿ø¼­ Á¢¼ö ¾È³»
  • ¹Ì¿ë ÀÚ°ÝÁõÀº Å¥³Ý(Çѱ¹»ê¾÷Àη°ø´Ü) ȨÆäÀÌÁö¿¡¼­ Á¢¼öÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • Á¢¼ö½Ã°£Àº ȸº° ¿ø¼­Á¢¼ö ù³¯ 10:00ºÎÅÍ ¸¶Áö¸· ³¯ 18:00±îÁö ÀÔ´Ï´Ù.
  • Çʱâ ÀÚ°ÝÁõ Á¢¼öÀÇ °æ¿ì ÀÀ½Ã ÀÚ°Ý¿¡ Á¦ÇÑÀÌ ¾ø±â ¶§¹®¿¡ ÇзÂ, Àü°ø, °æ·Â°ú °ü°è¾øÀÌ ³²³à³ë¼Ò ´©±¸³ª ½ÅûÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
  • ½Ç±â ÀÚ°ÝÁõ Á¢¼öÀÇ °æ¿ì Çʱâ ÀÚ°ÝÁõÀ» ÃëµæÇÏ¿©¾ß ½Ç±â ½ÃÇè ÀÀ½Ã ÀÚ°ÝÀÌ ÃæÁ·µÇ¾î ½ÃÇè Á¢¼ö°¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¿ø¼­Á¢¼ö ¹Ù·Î°¡±â
2. ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ¾È³»
Çʱ⠽DZâ
½ÃÇèÁ¾·á Áï½Ã ¸ñ¿äÀÏ(09:00) ¹ßÇ¥
3. ½ÃÇè ºñ¿ë ¾È³»
±¸ºÐ Çʱâ(¿ø) ½Ç±â(¿ø)
¸ÞÀÌÅ©¾÷ 14,500 17,200
ÀϹÝ(Çì¾î) 24,900
³×ÀÏ 17,200
ÇǺΠ27,300
4. ½ÃÇè ÀÏÁ¤ ¾È³»
¤ýÇʱâ½ÃÇè
ȸÂ÷ ¿ø¼­Á¢¼öÀÏ Çʱâ½ÃÇèÀÏ
Á¦ 1ȸ 1.3 ~ 1.4 1.8 ~ 1.12
Á¦ 2ȸ 1.9 ~ 1.10 1.15 ~ 1.19
Á¦ 3ȸ 1.16 ~ 1.17 1.22 ~ 1.26
Á¦ 4ȸ 1.23 ~ 1.24 1.29 ~ 2.2
Á¦ 5ȸ 1.30 ~ 1.31 2.5 ~ 2.7
Á¦ 6ȸ 2.14 ~ 2.15 2.20 ~ 2.23
Á¦ 7ȸ 2.28 ~ 2.29 3.5 ~ 3.8
Á¦ 8ȸ 3.5~ 3.6 3.11 ~ 3.15
Á¦ 9ȸ 3.14 ~ 3.15 3.20 ~ 3.22
Á¦ 10ȸ 3.19 ~ 3.20 3.25 ~ 3.29
Á¦ 11ȸ 3.26 ~ 3.27 4.1 ~ 4.5
Á¦ 12ȸ 4.2 ~ 4.3 4.8 ~ 4.9, 4.11 ~ 4.12
Á¦ 13ȸ 4.11 ~ 4.12 4.17 ~ 4.19
Á¦ 14ȸ 4.16 ~ 4.17 4.22 ~ 4.26
Á¦ 15ȸ 4.23~ 4.24 4.29 ~ 4.30, 5.2 ~ 5.3
Á¦ 16ȸ 5.2 ~ 5.3 5.8 ~ 5.10
Á¦ 17ȸ 5.16 ~ 5.17 5.22 ~ 5.24
Á¦ 18ȸ 5.21 ~ 5.22 5.27 ~ 5.31
Á¦ 19ȸ 5.28 ~ 5.29 6.3 ~ 6.5, 6.7
Á¦ 20ȸ 6.4 ~ 6.5 6.10 ~ 6.14
Á¦ 21ȸ 6.11 ~ 6.12 6.17 ~ 6.21
Á¦ 22ȸ 6.18 ~ 6.19 6.24 ~ 6.28
Á¦ 23ȸ 6.25 ~ 6.26 7.1 ~ 7.5
Á¦ 24ȸ 7.2 ~ 7.3 7.8 ~ 7.12
Á¦ 25ȸ 7.16 ~ 7.17 7.22 ~ 7.26
Á¦ 26ȸ 7.23 ~ 7.24 7.29 ~ 8.2
Á¦ 27ȸ 7.30 ~ 7.31 8.5 ~ 8.9
Á¦ 28ȸ 8.6 ~ 8.7 8.12 ~ 8.14
Á¦ 29ȸ 8.13 ~ 8.14 8.19 ~ 8.23
Á¦ 30ȸ 8.20 ~ 8.21 8.26 ~ 8.30
Á¦ 31ȸ 8.27 ~ 8.28 9.2 ~ 9.6
Á¦ 32ȸ 9.3 ~ 9.4 9.9 ~ 9.13
Á¦ 33ȸ 9.24 ~ 9.25 9.30 ~ 10.2
Á¦ 34ȸ 10.15 ~ 10.16 10.28 ~ 11.1
Á¦ 35ȸ 10.22 ~ 10.23 10.28 ~ 11.1
Á¦ 36ȸ 10.29 ~ 10.30 11.4 ~ 11.8
Á¦ 37ȸ 11.5 ~ 11.6 11.11 ~ 11.15
Á¦ 38ȸ 11.12 ~ 11.13 11.18 ~ 11.22
Á¦ 39ȸ 11.19 ~ 11.20 11.25 ~ 11.29
Á¦ 40ȸ 11.26 ~ 11.27 12.2 ~ 12.6
Á¦ 41ȸ 12.3 ~ 12.4 12.9 ~ 12.13
Á¦ 42ȸ 12.10 ~ 12.11 12.16 ~ 12.20
Á¦ 43ȸ 12.17 ~ 12.18 12.23 ~ 12.24
¤ý½Ç±â½ÃÇè
ȸÂ÷ ¿ø¼­Á¢¼öÀÏ ½Ç±â½ÃÇèÀÏ ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ÀÏ ¹Ì½ÃÇàÀÏ
Á¦ 1ȸ 1.4 ~ 1.5 1.15 ~ 1.26 2.1(¸ñ) 1.21
Á¦ 2ȸ 1.18 ~ 1.19 1.29 ~ 2.8 2.15(¸ñ) 2.3
Á¦ 3ȸ 2.1 ~ 2.2 2.19 ~ 2.29 3.7(¸ñ) 2.25
Á¦ 4ȸ 2.15 ~ 2.16 3.4 ~ 3.15 3.21(¸ñ) 3.9
Á¦ 5ȸ 3.7 ~ 3.8 3.19 ~ 3.29 4.4(¸ñ) 3.24
Á¦ 6ȸ 3.21 ~ 3.22 4.1 ~ 4.12 4.18(¸ñ) 4.6, 4.10
Á¦ 7ȸ 4.4 ~ 4.5 4.15 ~ 4.30 5.9(¸ñ) 4.21, 4.27 ~ 4.28
Á¦ 8ȸ 4.18 ~ 4.19 5.2 ~ 5.17 5.23(¸ñ) 5.5 ~ 5.6, 5.11 ~ 5.12, 5.15
Á¦ 9ȸ 5.9 ~ 5.10 5.20 ~ 5.31 6.5(¸ñ) 5.26
Á¦ 10ȸ 5.23 ~ 5.24 6.10 ~ 6.21 6.27(¸ñ) 6.15
Á¦ 11ȸ 6.13 ~ 6.14 6.24 ~ 7.5 7.11(¸ñ) 6.30
Á¦ 12ȸ 6.27 ~ 6.28 7.8 ~ 7.19 7.25(¸ñ) 7.13
Á¦ 13ȸ 7.11 ~ 7.12 7.22 ~ 8.2 8.8(¸ñ) 7.28
Á¦ 14ȸ 7.25 ~ 7.26 8.5 ~ 8.16 8.22(¸ñ) 8.10, 8.15
Á¦ 15ȸ 8.8 ~ 8.9 8.19 ~ 8.30 9.5(¸ñ) 8.25
Á¦ 16ȸ 8.22 ~ 8.23 9.2 ~ 9.13 9.26(¸ñ) 9.7
Á¦ 17ȸ 9.5 ~ 9.6 9.23 ~ 10.4 10.17(¸ñ) 9.29, 10.3
Á¦ 18ȸ 9.26 ~ 9.27 10.15 ~ 10.25 10.31(¸ñ) 10.19
Á¦ 19ȸ 10.17 ~ 10.18 10.28 ~ 11.8 11.14(¸ñ) 11.3
Á¦ 20ȸ 10.31 ~ 11.1 11.11 ~ 11.22 11.28(¸ñ) 11.16
Á¦ 21ȸ 11.14 ~ 11.15 11.25 ~ 12.6 12.12(¸ñ) 12.1
Á¦ 22ȸ 11.28 ~ 11.29 12.9 ~ 12.20 12.26(¸ñ) 12.14
* °ü·Ã ȨÆäÀÌÁö¿¡¼­ ÀÚ¼¼ÇÑ Áö¿ªº°, ³¯Â¥º° ½ÃÇè ÀÏÁ¤À» È®ÀÎÇϼ¼¿ä.
ÀÚ¼¼ÇÑ ½ÃÇè Á¤º¸ ¹× Åë°è ¾Ë¾Æº¸±â